Akute orale LD50
Hund Wirkstoff (mg/kg Körpergewicht) | Hund Produkt mit 0.005% Wirkstoff (g/kg Körpergewicht) | Katze Wirkstoff (mg/kg Körpergewicht) | Katze Produkt mit 0.005% Wirkstoff (g/kg Körpergewicht) | |
Brodifacoum | 0.25-3.5 | 5-70 | 14.7 | 294 |
Bromadiolon | 11-15 | 220-300 | > 25 | > 500 |
Chlorophacinon | 50-100 | 1000-2000 | 50-100 | 1000-2000 |
Coumafen | 20-50 | 400-1000 | 6-40 | 120-800 |
Coumatetralyl | 33 | 660 | 21-51 | 420-1020 |
Difenacoum | 50 | 1000 | 100 | 2000 |
Difethialon | 4 | 80 | 16 | 320 |
Diphacinon | 0.9-8 | 18-160 | 15 | 300 |
Flocoumafen | 0.075-0.25 | 1.5-5 | > 10 | > 200 |
Pindon (Pivaldion) | 5-75 | 100-1500 | ||
Warfarin | 20-300 | 400-6000 | 5-30 | 100-600 |
Disclaimer:
Hier finden Sie aktuelle Downloads zu den von mir verwendeten Produkte oder den angewandten Gesetzestexte oder Video und Textbeiträge rund um die Schädlingsbekämpfung.
Die hier genannten Texte sind nicht von meiner Hand geschrieben, sondern sind vielmehr Informationen der Hersteller, des Gesetzgebers und Medien aus Druck und Fernsehen.
Für die Richtigkeit der gemachten Angaben kann ich keine Gewährleistung geben.
|
|
|